Samsung Galaxy S25 5G 512GB 12GB Ram IcyBlue Europa
Login to view prices
Samsung Galaxy S25 Ultra
Login to view prices
Fast delivery within 72 Hours
Samsung Galaxy S25 Ultra
Login to view prices
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns

Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
Processor
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
Display
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
RAM
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
Storage
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
Video Card
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
Connectivity
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
Features
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
Battery
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
General
| Storage | 1TB, 256GB, 512GB |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
| Brand | Samsung |
| Model | GALAXY S25 ULTRA |
| Operating System | Android |
| CPU | 4.47GHz, 3.5GHz, Octa Core |
| Camera | 200.0MP + 50.0MP + 50.0MP + 10.0MP |
| Battery | 5000 mAh |
| Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL, 5G (sub-6GHz) with 4×46 MIMO technology, Ultra-fast 5G cellular networks6 |
| Display | 6.9-inch, Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED, refresh rate (1-120Hz) |
| USB Charging Port | USB Type-C 3.2 |
Description
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Samsung Galaxy S25 Ultra” Cancel reply
You may also like
Acer SA100 SATAIII
Login to view prices























Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.